
2024-11-11







\[ y = \alpha + \beta x \]
Linearni odnos:

\[ y = \alpha + \beta x \]
| term | estimate | std.error | statistic | p.value |
|---|---|---|---|---|
| (Intercept) | -1220 | 306.74 | -3.98 | <0.001 |
| c20 | 76 | 15.32 | 4.96 | <0.001 |

\[ y = \alpha + \beta x \]
\[ \text{insulin} = -1220 + 76 \times \text{%C20-22} \]
$ R^2 = $ 0.5776
| pridruzena_varijabla | prediktor | ishod |
|---|---|---|
| 0 | 0.9336965 | 2.466848 |
| 1 | 0.8425316 | 2.671266 |
| 0 | 0.2194225 | 2.109711 |
| 1 | 0.7894278 | 2.644714 |
| 1 | 1.1011487 | 2.800574 |
| 1 | 0.7076307 | 2.603815 |
Call:
lm(formula = ishod ~ prediktor, data = primer)
Coefficients:
(Intercept) prediktor
2.0076 0.6929
Koristeći dopunjenu bazu DZ odgovori na sledeća istraživačka pitanja:
ukupnog holesterola?
izračunaj vrednost sistolne tenzije (mmmHg).
| Nedelja | Tema |
|---|---|
| 1 | Uvod u medicinsku statistiku |
| 2 | Sređivanje podataka |
| 3 | Statističko opisivanje podataka |
| 4 | Verovatnoća i raspodele verovatnoća |
| 5 | Populacija i uzorak |
| 6 | Testiranje hipoteza o populacionim prosečnim vrednostima i proporcijama |
| 7 | Testiranje hipoteza o učestalostima |
| 8 | Testiranje hipoteza o rangovima |
| 9 | Korelacija |
| 10 | Regresija / Kolokvijum |
| 11 | Podaci, informacije i znanje |
| 12 | Zdravstveni informacioni sistem |
| 13 | Mere dijagnostičke tačnosti |
| 14 | Medicinsko odlučivanje |
| 15 | Bioinformatika |
