
2024-11-11

Netačna pretpostavka da korelacija podrazumeva uzročnu vezu je verovatno jedna od dve ili tri najveće greške u čovekovom zaključivanju.
— Stephen Jay Gould (1941 - 2002)
Ljudi su prirodno dobri
u kauzalnom zaključivaju.
Korelacija \(\not =\) Kauzalnost






\(H:\) Lipidni sastav membrane skeletnih mišićih ćelija utiče na insulinsku rezistenciju.
Borkman et al. (1993)




Učitati bazu DZ.
Prikazati grafički vezu između starosti i ukupnog holesterola?
Prikazati grafički vezu između triglicerida i stepena uhranjenosti?


\(H_0:\) Ispitivane varijable nisu linearno povezane.
Uslovi:
| dataset | mean_x | sd_x | mean_y | sd_y | cor |
|---|---|---|---|---|---|
| away | 54 | 17 | 48 | 27 | -0.06 |
| bullseye | 54 | 17 | 48 | 27 | -0.07 |
| circle | 54 | 17 | 48 | 27 | -0.07 |
| dino | 54 | 17 | 48 | 27 | -0.06 |
| dots | 54 | 17 | 48 | 27 | -0.06 |
| h_lines | 54 | 17 | 48 | 27 | -0.06 |
| high_lines | 54 | 17 | 48 | 27 | -0.07 |
| slant_down | 54 | 17 | 48 | 27 | -0.07 |
| slant_up | 54 | 17 | 48 | 27 | -0.07 |
| star | 54 | 17 | 48 | 27 | -0.06 |
| v_lines | 54 | 17 | 48 | 27 | -0.07 |
| wide_lines | 54 | 17 | 48 | 27 | -0.07 |
| x_shape | 54 | 17 | 48 | 27 | -0.07 |
\(H_0:\) Ispitivane varijable nisu monotono povezane.
Savet
Daje verodostojnije rezultate kada podaci neispunjavaju uslove linearnosti ili normalne raspodele.
Uslovi:
Učitati bazu DZ.
Da li postoji povezanost između starosti i ukupnog holesterola?
Da li postoji povezanost između triglicerida i stepena uhranjenosti?
| Nedelja | Tema |
|---|---|
| 1 | Uvod u medicinsku statistiku |
| 2 | Sređivanje podataka |
| 3 | Statističko opisivanje podataka |
| 4 | Verovatnoća i raspodele verovatnoća |
| 5 | Populacija i uzorak |
| 6 | Testiranje hipoteza o populacionim prosečnim vrednostima i proporcijama |
| 7 | Testiranje hipoteza o učestalostima |
| 8 | Testiranje hipoteza o rangovima |
| 9 | Korelacija |
| 10 | Regresija / Kolokvijum |
| 11 | Podaci, informacije i znanje |
| 12 | Zdravstveni informacioni sistem |
| 13 | Mere dijagnostičke tačnosti |
| 14 | Medicinsko odlučivanje |
| 15 | Bioinformatika |
