| Varijabla | N = 100 |
|---|---|
| Navika | |
| Nepusac | 51 (51%) |
| Pusač | 49 (49%) |
| 1 n (%) |
Komunikacija brojeva, mnogo brojeva…
2024-10-12
Grupisanje je proces organizovanja podataka.
\(f_{abs} = \frac{\#n}{\text{interval}}\)
\(f_{rel} = \frac{f_{abs}}{\text{Ukupan broj podataka}} \%\)
| Varijabla | N = 100 |
|---|---|
| Navika | |
| Nepusac | 51 (51%) |
| Pusač | 49 (49%) |
| 1 n (%) |


Mnogi ljudi mešaju relativni i apsolutni rizik.
\(RR = \frac{3/10,000}{1/10,000} = 3.00\)

Redukcija LDL-a u odnosu na vrstu statina.
Efikasnost (50-65 god):
\[ R = \frac{\text{broj infarkta}}{\text{ukupan broj pacijenata}} \]
\[ RR = \frac{\text{rizik sa statinom}}{\text{rizik bez statina}} \]
Ako je RR \(\lt1\) rizik je manji kod grupe koja je uzimala statin. Relativni rizik meri koje su šanse da se dogadjaj desi u grupi koja je uzimala lek u odnosu na onu koja nije.
\[ ARR = \text{rizik bez statina} - \text{rizik sa statinom} \]
\[ NNT = 1/ARR \]








Zašto ovako definisan mortalitet nije dobra mera kvaliteta hirurgije?
| Bolnica | Operacije | Prezivelo | Umrlo | Preživljavanje | Smrtnost |
|---|---|---|---|---|---|
| Newcastle Freeman Hospital | 511 | 497 | 14 | 97.3% | 2.7% |
| Leicester Glenfield Hospital | 578 | 572 | 6 | 99% | 1% |
| Bristol Royal Hospital For Children | 710 | 697 | 13 | 98.2% | 1.8% |
| Southampton Wessex Cardiothoracic Centre | 720 | 708 | 12 | 98.3% | 1.7% |
| Dublin Our Lady's Children's Hospital | 963 | 935 | 28 | 97.1% | 2.9% |
| Liverpool Alder Hey Hospital | 974 | 955 | 19 | 98.1% | 1.9% |
| Leeds General Infirmary | 920 | 904 | 16 | 98.3% | 1.7% |
| London Royal Brompton Hospital | 661 | 653 | 8 | 98.8% | 1.2% |
| London Evelina London Children's Hospital | 932 | 913 | 19 | 98% | 2% |
| Birmingham Children's Hospital | 1141 | 1118 | 23 | 98% | 2% |
| London Great Ormond Street Hospital for Children | 1476 | 1469 | 7 | 99.5% | 0.5% |




Grupišu se po kategorijama
Savet
Statistical analysis \(\rightarrow\) Discrete variables \(\rightarrow\) Frequency distributions
Grupišu se po kategorijama
Grupišu se po diskretnim vrednostima ili klasnim intervalima
| Broj resp. infekcija | n | % |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 13 |
| 1 | 8 | 27 |
| 2 | 8 | 27 |
| 3 | 4 | 13 |
| 4 | 2 | 7 |
| 5 | 4 | 13 |



Grupišu se po klasnim intervalima


Iz baze baza DZ.xlsx tabelarno i grafički prikazati:
| Nedelja | Tema |
|---|---|
| 1 | Uvod u medicinsku statistiku |
| 2 | Sređivanje podataka |
| 3 | Statističko opisivanje podataka |
| 4 | Verovatnoća i raspodele verovatnoća |
| 5 | Populacija i uzorak |
| 6 | Testiranje hipoteza o populacionim prosečnim vrednostima i proporcijama |
| 7 | Testiranje hipoteza o učestalostima |
| 8 | Testiranje hipoteza o rangovima |
| 9 | Korelacija |
| 10 | Regresija / Kolokvijum |
| 11 | Podaci, informacije i znanje |
| 12 | Zdravstveni informacioni sistem |
| 13 | Mere dijagnostičke tačnosti |
| 14 | Medicinsko odlučivanje |
| 15 | Bioinformatika |
