| Nedelja | Tema | 
|---|---|
| 1 | Uvod u medicinsku statistiku | 
| 2 | Sređivanje podataka | 
| 3 | Statističko opisivanje podataka | 
| 4 | Verovatnoća i raspodele verovatnoća | 
| 5 | Populacija i uzorak | 
| 6 | Testiranje hipoteza o populacionim prosečnim vrednostima i proporcijama | 
| 7 | Testiranje hipoteza o učestalostima | 
| 8 | Testiranje hipoteza o rangovima | 
| 9 | Korelacija | 
| 10 | Regresija / Kolokvijum | 
| 11 | Podaci, informacije i znanje | 
| 12 | Zdravstveni informacioni sistem | 
| 13 | Mere dijagnostičke tačnosti | 
| 14 | Medicinsko odlučivanje | 
| 15 | Bioinformatika | 
 Na osnovu čega je 





























